Dobogón a pécsi orvosi kar
2011. február 13. vasárnap 18:57

A MarkMyProfessor.com weboldal már közel egy éve egy teljesen újfajta értékelési lehetőséget biztosít a magyarországi diákság számára, akik az oldal segítségével tájékozódhatnak a felsőoktatási intézmények oktatóinak felkészültségéről, segítőkészségéről és előadásmódjáról.
A most megjelent, felsőoktatási intézményekről készített rangsor alapját a diákok értékelése adta. A listába való bekerülés feltételeként az adott felsőoktatási intézménynek legalább 10 pontozott tanárral kellett rendelkeznie, és minimum 50 értékeléssel.
A sorrendet ezután a tanárok pontszáma határozta meg, amiből kiderült, hogy a diákok szerint a Debreceni Egyetem Természettudományi Kara rendelkezett 2010-ben a legtöbb kiváló oktatóval. Utóbbi mellett a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kara és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara kapott helyet a dobogón.
A weboldal algoritmusa a már említett három tényező pontszámaiból számol átlagot, tehát ezek alapján lehet valaki jó vagy kevésbé jó tanár. A hallgatók ezen felül a követelmények teljesíthetőségét és a tárgy hasznosságát is értékelhetik, ám ezek inkább a tárgy gyakorlati életben történő alkalmazhatóságában segítenek kiigazodni.
Az egyoldalúság kiküszöbölése érdekében az oldal készítői a website felületén a pontozott tanároknak is lehetőséget adnak a reagálásra, ezzel is hatékonyabbá téve a két fél közötti kommunikációt.
Íme az első száz listája:
Átlag | Rövid név | Iskola teljes neve |
4.61528581 | DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi Kar |
4.51476793 | NYF-BMFK | Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar |
4.45098039 | PTE-ÁOK | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar |
4.42937853 | MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem |
4.36073059 | BCE-KERTK | Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar |
4.30845771 | PTE-FEEK | Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar |
4.30333333 | DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar |
4.30144928 | SZIE-GÉK | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar |
4.27186761 | BME-ÉŐK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar |
4.26940639 | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola |
4.25157233 | NYME-BTK | Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Főiskolai Kar |
4.24145299 | SE-ÁOK | Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar |
4.23578947 | SZIE-GTK | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar |
4.23030303 | SZIE-MKK | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar |
4.22448980 | BCE-KIK | Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar |
4.21568627 | WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola |
4.21228070 | PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar |
4.20784314 | PE-GK | Pannon Egyetem Georgikon Kar |
4.20547180 | BKF-HFTGK | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar |
4.20114942 | SZTE-JGYPK | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar |
4.18465228 | PE-MFTK | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar |
4.18061674 | PE-MIK | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar |
4.17857143 | KRF-TVK | Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar |
4.17777778 | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.17414051 | BKF-KMK | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar |
4.16237482 | KJF | Kodolányi János Főiskola |
4.15938303 | ME-ÁJK | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar |
4.12244898 | KE-MK | Kaposvári Egyetem Művészeti Kar |
4.11608961 | SZTE-TTIK | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar |
4.11214230 | DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.11014493 | ELTE-TÓK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar |
4.10758377 | BME-GÉK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
4.10479505 | BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar |
4.10372340 | KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar |
4.10294118 | PTE-BTK | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.10021097 | BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar |
4.09753483 | SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.09523809 | OE-RKK | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar |
4.07692308 | NYF-GTK | Nyíregyházi Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar |
4.07350427 | PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.07207207 | ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar |
4.06576305 | SZTE-MK | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar |
4.05790960 | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola |
4.05058774 | ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar |
4.03797468 | BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar |
4.03076923 | BME-ÉSZK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar |
4.03049555 | BGF-PSZFK-BP | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest |
4.02673797 | ELTE-PPK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar |
4.01433692 | SZE-ÁJK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar |
4.00916667 | ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar |
3.99728997 | BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar |
3.99685535 | SZF | Szolnoki Főiskola |
3.99166667 | ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar |
3.98989899 | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola |
3.97694704 | ME-BTK | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar |
3.96719160 | ZMNE-KHK | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar |
3.96551724 | SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar |
3.96372549 | SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar |
3.95983936 | ELTE-BGGYK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar |
3.95150659 | EKF-BTK | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar |
3.94514107 | OE-NIK | Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar |
3.93034826 | KF-TFK | Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar |
3.92292292 | PPKE-JÁK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar |
3.91186441 | BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar |
3.90392157 | GDF | Gábor Dénes Főiskola |
3.88386124 | EKF-TTK | Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar |
3.87320456 | ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar |
3.87280702 | DE-KTK | Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar |
3.85286104 | SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar |
3.83866058 | PTE-KTK | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar |
3.82894737 | SZIE-YMÉK | Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar |
3.82646048 | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola |
3.82440476 | BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar |
3.81851852 | NYF-TTFK | Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar |
3.80107527 | SZE-GK | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar |
3.77777778 | OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar |
3.77448071 | PTE-TTK | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar |
3.76777251 | OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar |
3.76260163 | OE-BGK | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki Kar |
3.75268817 | KE-CSPFK | Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar |
3.75080906 | EJF | Eötvös József Főiskola |
3.74501992 | BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar |
3.73584906 | SZIE-ABK | Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar |
3.72794118 | EKF-TKTK | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar |
3.70879630 | BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar |
3.70257092 | SZE-MTK | Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar |
3.68080808 | DF | Dunaújvárosi Főiskola |
3.65620642 | EKF-GTK | Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar |
3.65333333 | KF-GAMFK | Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar |
3.59615385 | PTE-PMMK | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
3.59377559 | DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar |
3.59081836 | ME-GTK | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar |
3.47466096 | BCE-GTK | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar |
3.42962963 | KRF-GTK | Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar |
3.37421384 | DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar |
3.34413965 | ME-GÉK | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar |
3.31600000 | BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar |
2.89506173 | NYME-FMK | Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar |
Archív képünkön: Orvoskari dékánválasztás 2010. június másodikán Pécsett, ahol az előző dékánt, Németh Péter professzort váltotta a jelenlegi vezető, prof. Miseta Attila.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szomorú húsvétja volt egy pécsi...
- Húsvét után is nagyon várják a...
- Hűsítő zivatarok érkezhetnek kedden...
- Szörnyű tragédia történt Baranyában:...
- Jövő keddtől módosított menetrend...
- Figyelem! Csillagesőt, tűzgömbeket is...
- Locsolkodás, hímes tojás - Nézegessen...
- Ferenc pápa: nincs béke a...
- Felborult egy kishajó a Dunán, egy...
- Gyászba borul a világ: meghalt Ferenc...