F-1: Button nyerte az Ausztrál Nagydíjat
2010. március 28. vasárnap 10:52
A Virgin autói egy alkatrészcsere miatt a boxutcából rajtoltak, majd rögtön a start után a vb-címvédő Jenson Button megtolta Alonsót, aki megpördült, és csak a mezőny elhaladtával tudott ismét bekapcsolódni a küzdelembe. Az esetnél megsérült Schumacher első szárnya, így a német rögtön kiment a szerelőkhöz. Néhány másodperccel később, egy másik karambol miatt bejött pár körre a biztonsági autó is.
Az első kerékcseréket követően változatlanul az első rajtkockából rajtolt német Sebastian Vettel (Red Bull) haladt az élen - egészen a 26. körig, amikor egy kanyarban fékhiba miatt kicsúszott a kavicságyba, feladta a versenyt, és hamarosan már csak 14 autó volt az aszfaltcsíkon. Így Button ugrott az első pozícióba, majd Robert Kubica, Felipe Massa és a fantasztikusan felzárkózó Alonso következett. Utóbbiak egyre jobban leszakadtak a brit pilóta mögött, majd az 50. körben megérkezett a trió "nyakára" az elképesztő tempóban száguldó Lewis Hamilton és Mark Webber.
Az öttagú karaván gumijai egyre jobban elkoptak, így a sorrend nem változott, mígnem az utolsó előtti körben az Alonsót kétségbeesetten előzni próbáló Hamiltonba hátulról beleszállt Webber, és mindketten kicsúsztak. Az élen Button magabiztosan autózott, és végül nagy különbséggel nyerte meg egymás után másodszor az Ausztrál Nagydíjat. A futamot a filmsztár John Travolta intette le.
A 41 éves Schumacher ezúttal sem tudott beleszólni az élboly csatájába. A pontverseny élén változatlanul a bahreini nyitányon diadalmaskodó Alonso áll, mögötte a szintén ferraris Massa, majd Button következik.
Az Ausztrál Nagydíj végeredménye
1. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1h33:36.531 |
2. Robert Kubica | lengyel | Renault | + 12.034 |
3. Felipe Massa | brazil | Ferrari | + 14.488 |
4. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | + 16.304 |
5. Nico Rosberg | német | Mercedes | + 16.683 |
6. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | + 29.898 |
7. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | + 59.847 |
8. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | + 1:00.536 |
9. Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | + 1:07.319 |
10. Michael Schumacher | német | Mercedes | + 1:09.391 |
11. Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | + 1:11.301 |
12. Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber-Ferrari | + 1:14.084 |
13. Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | + 2 kör |
14. Karun Chandhok | indiai | HRT-Cosworth | + 4 kör |
Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | Nem ért célba |
Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | Nem ért célba |
Luca di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | Nem ért célba |
Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | Nem ért célba |
Vitalij Petrov | orosz | Renault | Nem ért célba |
Bruno Senna | brazil | HRT-Cosworth | Nem ért célba |
Sébastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | Nem ért célba |
Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | Nem ért célba |
Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | Nem ért célba |
Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | Nem ért célba |
A futamok első 10 helyezettje kap pontot a versenyeken. A győztes 25, a második helyezett 18, a harmadik 15 ponttal lesz gazdagabb a nagydíjak után. A további helyezésekért járó pontok: 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. |
A vb-pontverseny állása
Pilóták
1. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 37 |
2. Felipe Massa | brazil | Ferrari | 33 |
3. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 31 |
4. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 23 |
5. Nico Rosberg | német | Mercedes | 20 |
6. Robert Kubica | lengyel | Renault | 18 |
7. Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 12 |
8. Michael Schumacher | német | Mercedes | 9 |
9. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 8 |
10. Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 6 |
11. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | 5 |
Konstruktőrök
1. Ferrari | 70 |
2. McLaren-Mercedes | 54 |
3. Mercedes | 29 |
4. Red Bull-Renault | 18 |
5. Renault | 18 |
6. Force India-Mercedes | 8 |
7. Williams-Cosworth | 5 |
nso/vezess.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Napos idővel indul a szombat, aztán...
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Cserbenhagyásos baleset szemtanúit...
- Bankjegyekkel teli tárcát talált két...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Nemlétező dolgokat árult egy férfi,...
- Kezdődik az advent, a várakozás, a...
- Fórumon vitatták volna meg a pécsi...
- Csaknem országszerte kellően...
- Pécsett már maláriát terjesztő és...