Kikapott Sopronban hattal a PVSK - győzött a PMFC a Ligakupában

2013. október 09. szerda 22:20

Hiába hajrázott jól az utolsó negyedben, végül a korábban begyűjtött tíz pontos hátrány miatt kikapott Sopronban a pécsi NB I-es férfi kosárlabda csapat.

Végeredmény:
Sopron KC - Pécsi VSK-PANNONPOWER 70-64 (15-11, 17-15, 20-16, 18-22)
A legjobb dobók: Dontay Thomas 18, Barovic 17, illetve Kovács P. 17, Green 15

További eredmények:

Falco KC Szombathely - KTE-Duna Aszfalt 93-97 (19-20, 15-22, 21-13, 21-21, 9-9, 8-12)
FORTRESS Jászberény-Marso Nyíregyházi KK 88-75 (24-17, 22-17, 24-24, 18-17
Kaposvári KK - Zalakerámia-ZTE KK 81-83 (23-28, 19-18, 25-19, 14-18)
BC Körmend-Atomerőmű SE 68-78 (22-17, 20-18, 14-22, 12-21)
Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár 75-84 (16-15, 22-23, 15-19, 22-27)

Az állás:
1. Atomerőmű SE 2 2 - 194-144 4 pont
2. KTE-Duna Aszfalt 2 2 - 181-151 4
3. Alba Fehérvár 2 2 - 159-143 4
4. FORTRESS Jászberény 2 2 - 152-138 4
5. Zalakerámia-ZTE KK 2 2 - 147-143 4
6. Sopron KC 2 1 1 138-139 3
7. Naturtex-SZTE-Szedeák 2 1 1 156-163 3
8. Falco KC Szombathely 2 - 2 155-161 2
9. Pécsi VSK-PANNONPOWER 2 - 2 143-151 2
10. BC Körmend 2 - 2 131-142 2
11. Kaposvári KK 2 - 2 139-167 2
12. Marso Nyíregyházi KK 2 - 2 151-204 2

*

Nyert a PMFC a Kaposvár ellen szerda este Újmecsekalján a Ligakupában, és vezeti csoportját:

Eredmények, H csoport:
PMFC-Matias - Kaposvári Rákóczi 2-0 (1-0)
ZTE FC-FGSZ Siófok 0-1 (0-0)

A csoport állása:
1. PMFC-Matias 9 pont,
2. Kaposvári Rákóczi 6,
3. FGSZ Siófok 3,
4. ZTE FC 0