Kosárlabda: nyert a PEAC-Pécs Cegléden, kikapott a Vasút

2012. október 25. csütörtök 20:55

A PEAC-Pécs együttese 88-71-re győzött a Cegléd vendégeként a női kosárlabda NB I csütörtöki mérkőzésén. A férfiaknál a PVSK kikapott a Kaposvártól.

Eredmény:
Ceglédi EKK - PEAC-Pécs 71-88 (21-30, 10-18, 13-18, 27-22)
Legjobb dobók: Mrozinska 23, illetve Barbour 19

A tabella:
1. Uniqa-Euroleasing Sopron 6 6 - 464-305 12 pont
2. PEAC-Pécs 7 5 2 485-408 12
3. HAT-AGRO UNI Győr 5 5 - 402-264 10
4. Work Force DKSK-Miskolc 6 3 3 468-420 9
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 6 3 3 415-427 9
6. ZTE NKK 5 3 2 360-333 8
7. BSE-FCSM 6 2 4 354-442 8
8. Ceglédi EKK 7 1 6 460-601 8
9. MKB-Euroleasing Vasas 6 - 6 279-461 6
10. PINKK (Bácsbasket Kft.) 4 1 3 247-273 5

Férfi kosárlabda NB I: a listavezető Kaposvár  a PVSK-t verte a férfi kosárlabda NB I csütörtöki játéknapján.


Eredmények:
Pécsi VSK-PANNONPOWER - Kaposvári KK 56-79 (14-21, 10-16, 15-22, 17-20)
Legjobb dobók: Legion 19, illetve Dunn 23

Szova-Trend Optika KC Szombathely - Atomerőmű SE 106-77 (24-19, 28-19, 22-14, 32-25)

A tabella:
1. Kaposvári KK 5 4 1 428-384 9 pont
2. Szova-Trend Optika KC Szombathely 5 4 1 447-405 9
3. Atomerőmű SE 5 3 2 463-475 8
4. TOP COP Security Jászberény 4 3 1 337-313 7
5. Pécsi VSK-PANNONPOWER 5 2 3 352-369 7
6. Alba Fehérvár 3 3 - 274-196 6
7. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 2 2 305-324 6
8. Nyíregyházi KK 4 1 3 300-313 5
9. Körmend 4 1 3 319-344 5
10. Zalakerámia-ZTE KK 4 1 3 333-387 5
11. Sopron KC 3 1 2 237-246 4
12. Factum Sport Debrecen 4 - 4 268-307 4
Az Adria Ligában érdekelt Szolnoki Olaj KK a középszakaszban csatlakozik a mezőnyhöz.


(mti)