Mégsem csökken a sporttámogatás
2008. március 25. kedd 14:20
Az előző évivel megegyező rendszerben és elbírálási elvek szerint osztotta el a beérkezett pályázatokra a rendelkezésére álló összeget a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, jelentette be elöljáróban kedd délelőtti ülésükön Fuchs Gábor elnök. Feltétlen pozitívumként hangsúlyozva, hogy az összeg nem csökkent - hiszen Pécs jelenlegi helyzetében, és más területekhez viszonyítva ezt tulajdonképpen növekedésnek kell tekinteni.
Amint elhangzott, a pályázatok elbírálásának négy legfőbb szempontja most is az eredményesség, a közönségvonzó erő, az utánpótlás-nevelés és a sportág pécsi hagyományai voltak.
A kategóránkénti összeg (millió Ft)
A (kiemelt egyesületek):
201
B (eredményesség alapján):
29,25
C (egyéb):
2,920
D (fogyatékossport):
1,8
E (utánpótlás):
43,9
F (rendezvényszervezés):
3,45
G (egyéni sportolók):
4,8
H (szabadidősport):
9,93
I (diáksport):
7,0
J (egyéb)
1,85
Összesen: 305,9
Egy jelentős változás azonban történt 2007-hez képest: az előző esztendő végén lejártak azok a hároméves szerződések, amelyek a kiemelt egyesületeknek (MiZo, PVSK, PMFC - képünkön) a pályázattól független, fix összeget garantáltak. (Egy, a PVSK férfi pólósaié még az idén érvényben van, ehhez tartja is magát a város.)
Miután a nemzetközi trendeknek megfelelően az élsport rovására a hatályos pécsi Sportkoncepció is a diák-, utánpótlás- és szabadidősport támogatását helyezi előtérbe, e szerződéseket nem is kívánja megújítani a testület.
Amint Fuchs Gábor hangsúlyozta, bár teljesen nem kívának kivonulni az úgynevezett látványsportok mögül, hiszen ezzel el is lehetetlenítenék őket, hosszabb távon mindenképpen egyre kevesebb pénzt szánnak ezek támogatására.
Számszerűsítve is a fentieket: az úgynvezett A-kategóriások (a kiemelt városi klubok) százalékos támogatási aránya a tavalyi 75-ről most 64-re csökkent. Ezen belül például a PMFC labdarúgóié (amint már tavaly is), további 16 millióval.
Igaz - nehezményezte is ezt már későbbi, a Sportkoncepciótól való eltéréssel főként a kiszámíthatóság hiányát kifogásoló felszólalásában Csizi Péter (Fidesz-KDNP) bizottsági tag -, a PMFC a maga 48 milliójával NB II-es szereplése ellenére még így is megelőzi a két élvonalbeli kosárlabda-sztárcsapatot. (Az eredményességért járó bónuszforintokkal is kalkulálva e kijelentés már nem érvényes.)
Azt is elismerte ugyanakkor, hogy a testület a korábbiakhoz képest sokat tett a lefektetett elvekhez való igazodás érdekében. (Vélményét szavazatával is alátámasztva a későbbi, kategóriánkénti voksolásnál az A-nál tartózkodott is, az összes többi pont 4-0-ás arányban, azaz ellenszavazat nélkül vitte át a lécet.)
Némi véleménykülönbségre okot adva Fuchs Gábor kifejtette, hogy létezik ugyan az emlegetett Sportkoncepció, ám a jelen helyzetben már nem életszerű, így bizonyos esetekben (éppen a nagycsapatoknál) figyelmen kívül is hagyta a testület. Erre az a logikusnak tűnő ellenzéki kérdés következett, hogy vagy miért nem tartják be, vagy ha idejét múlta, miért nem dolgozzák át magát a koncepciót - végül megegyeztek, hogy törekedni fognak erre.
Visszatérve a kategóriákhoz, illetve forintokhoz: a grémium az olimpia esztendejében különös figyelmet fordított a Pekingbe készülő egyéni sportolók támogatására - ez a G-kategória tavalyihoz képest megduplázott összegében mutatkozik meg.
Ugyancsak nőtt a szabadidő- és diáksportra szánt keret (utóbbi kétmillióval), több jut különféle helyi sportrendezvények szervezésére is. Érdekesség, hogy miközben a fogyatékossportra is többet szántak, (egyedül) itt a kérelmek az erre fordítható összeg alatt maradtak.
A-kategória (kiemelt sportegyesület, kft.)
A 2008. évi sporttámogatások
| Egyesület neve | Támogatás (Ft) | |
1. | Pécsi Vasutas Sportkör | 10 000 000 | |
2. | PEAC Női Kézilabda Kft. | 6 500 000+1 | |
3. | Pécsi Kézilabda Kft. | 7 500 000+2 | |
4. | PMFC-Sport Kft. | 48 000 000 | |
5. | Pécsi Női Kosárlabda Kft. | 45 000 000+4 | |
6. | PVSK Marketing Kft. | 45 000 000+8 | |
7. | PVSK Vízilabda ( 3 éves megállap.) | 20 000 000+4 | |
Összesen: | 201 000 000 |
B-kategória (eredményesség alapján)
Pécs Városi Lövész Klub Puskás Szakosztály | 900 000 | |
Pécs Városi Lövész Klub Pisztolyos Szakosztály | 800 000 | |
Pécs 2000 Tenisz Club | 1 000 000 | |
Pécs Városi Tenisz Club | 3 700 000 | |
PTE PEAC (összes szo.) | 7 000 000 | |
Pécsi Futó Klub | 5 300 000 | |
Pécsi Kajak-Kenu Club | 2 250 000 | |
Pécsi Korcsolyázó SE. | 1 100 000 | |
Pécsi Asztalitenisz Egy. | 200 000 | |
ÚSZE ANK | 1 000 000 | |
KRATOSZ SE kűzdősport | 900 000 | |
DOZSO SE (összes.) | 900 000 | |
Sztráda 92 Teke | 200 000 | |
Pécsi Triatlon Klub | 1 000 000 | |
Pécsi Súlyemelő Egy. | 3 000 000 | |
Összesen: | 29 250 000 |
C-kategória (egyéb szakosztályok)
KARMIN Sportegyesület Sakk | 50 000 | |
Pécsi Orvos-egészségügyi Sportkör | 50 000 | |
FORMA FITT SE Aerobik | 400 000 | |
„Együtt a Gyermekekkel” Szabadidő Egyesület | 100 000 | |
Bányász Torna Club SE.Vasas labdarúg. | 450 000 | |
Tornádó Sportegyesület labdarúgás | 50 000 | |
PMFC (Összevont) | 300 000 | |
Pécsi Vizikosárlabda Klub | 150 000 | |
Utánpótlás Csigaház SE Aerobik | 200 000 | |
Flamingó Szinkronúszó Egy. | 200 000 | |
Pécsi Vörös Meteor Tájfutó Szakosztály | 100 000 | |
Harmónia Szabadidő SE. Kűzdő sport | 20 000 | |
Pécsi Gringók SE. Amerikai foci | 200 000 | |
Pécsi Fordan SE. Tánc | 400 000 | |
Bajnokfókák Amatőr vízilabda | 50 000 | |
START RALLYE TEAM SE | 200 000 | |
Összesen: | 2 920 000 |
D-kategória (fogyatékosok sportja)
Mozgássérültek Lendület Sport Egyesület | 1 000 000 | |
Szervátültetettek DD.Egy. | 300 000 | |
ÚSZE ANK ( 4 fő ) | 500 000 | |
Összesen: | 1 800 000 |
E-kategória (utánpótlás-nevelés)
Pécs Városi Lövészklub | 150 000 | |
Pécs 2000 Tenisz Club | 2 000 000 | |
Pécsi Úszó sport Egyesület | 50 000 | |
FORMA FITT SE Aerobik | 250 000 | |
Káplán Tenisz Park SE | 150 000 | |
Ifjúsági Jégkorong Egyesület Lásd: "C" | 250 000 | |
Pécs-Kelet SE Atlétika kézilabda | 500 000 | |
Pécsi Junior Kerákpár Egyesület | 400 000 | |
PMFC Utánpótlás Szo. | 7 000 000 | |
Pécsi Torna Egy. | 100 000 | |
Pécsi Fordan SE. Aerobik Szo. | 250 000 | |
Pécsi Asztalitenisz Egy. (Lásd "B" ) | 100 000 | |
ÚSZE ANK (Lásd "B") | 300 000 | |
DOZSO SE (Judo Szo.) Lásd "B" ( összes) | 200 000 | |
Pécsi Triatlon Club Lásd "B" | 200 000 | |
Pécsi Vasutas Sportkör | 23 500 000 | |
Pécsi Sportiskola (összevont) | 8 500 000 | |
Összesen: | 43 900 000 |
F-kategória (rendezvényszervezés)
Pécsi Vasutas Sportkör (Pécs-Harkány) | 500 000 | |
Mozgássérültek Lendület SE | 100 000 | |
FORMA FITT SE | 100 000 | |
Pécsi Kézilabda Kft. | 1 000 000 | |
Pécsi Sportiskola (Karácsonyi Kupa) | 100 000 | |
Pécsi Sportiskola (Hullám Kupa) | 100 000 | |
PVSK Marketing Kft. | 500 000 | |
Pécs Városi Kos.Szab.Egy. | 500 000 | |
Pécsi Fordan SE. (Akrobatikus Kupa) | 100 000 | |
Pécsi Fordan SE. (Tánc gála) | 100 000 | |
Pécsi Ércb.Mod. Klub (Mecsek Kupa) | 150 000 | |
KRATOSZ SE (Fittnesz Parádé) | 100 000 | |
Pécsi Triatlon Klub (Diákolimp. Döntő | 100 000 | |
Összesen: | 3 450 000 |
G-kategória (egyéni sportolók)
Pécs Városi Lövészklub(Csonka Zsófia) | 800 000 | |
Mozgássérültek Lendület SE(Kovács Ervin) | 400 000 | |
PEAC (Peterdi András) | 400 000 | |
Pécsi Sportiskola (Bodor Richárd) | 800 000 | |
Pécsi Kajak-Kenu Club (Babella B.) | 400 000 | |
Pécsi Korcsolyázó SE (Knoch Viktor) | 400 000 | |
ÚSZE ANK (Jakabos Zsuzsa) | 800 000 | |
ÚSZE ANK (Sors Tamás) | 800 000 | |
Összesen: | 4 800 000 |
H-kategória (szabadidősport)
Pécs 2000 Tenisz Club | 500 000 | |
Pécsi Bőrgyár Természetjáró Club | 50 000 | |
Pécs MJV.Szabadidősport | 8 500 000 | |
Pécs Megyervárosi Sport Közalap. | 500 000 | |
Pécsi Georallye Autósport Egy. | 80 000 | |
Pécs Városi Kos.Szabadidő Egy. | 300 000 | |
Összesen: | 9 930 000 |
I-kategória (diáksport)
1. | Pécs Városi Diáksport | 7 000 000 |
Összesen: | 7 000 000 |
J-kategória (egyéb)
1. | Pécs Városi Sportszakszövetség | 1 600 000 |
2. | Sport Támogatási Közalapítvány | 250 000 |
Összesen: | 1 850 000 |
Sportbál 6 600 000
Mindösszesen: 312 500 000 Ft
Sz. Zs.
Facebook box
Megosztás
Kapcsolódó írások
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csaknem országszerte kellően...
- Négy autó ütközött a 6-oson, Pécs...
- Századvég:őrzi vezető szerepét a...
- Lázár János a Mohács-csúcson: a város...
- Fórumon vitatták volna meg a pécsi...
- Tűz ütött ki egy baranyai házban,...
- Elfogtak egy kertészt a rendőrök egy...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Gulyás Gergely: a háborús veszély...
- A háziorvosoknál igényelhetők a...