Sporthétvége: csak a MiZo itthon
2009. december 11. péntek 11:00
Időrendben haladva, szombaton 18 órakor, a férfi NB I. 11. fordulójában lép parkettre a Pécsi VSK-Pannonpower gárdája. Az elmúlt fordulókban nem várt vereségeket elszenvedő gárdával kapcsolatban nehéz az esélylatolgatás, hiszen hét közben Ivica Mavrenski váltotta a kispadon Zoran Kmezicset.
Ráadásul a játékosk között is történt egy csere, az amerikai Ronnie Rosst (aki a hírek szerint Sztojan Ivkovics csapatához tart Kecskemétere) egy szerb légiós, Matija Cseskovics váltotta az iránítói poszton.
Az mindenesetre sejthető, hogy az új mester új impulzust is ad majd a csapatnak, amire nagy szükségük is lenne, mert az eddigi négy győzelem - hat vereséges mutatóval eléggé eltávolodtak a kitűzött céltól, a (minimálisan a) nyolcba kerüléstől. Atz esélyük a mögöttük tanyázó Dombóvárral szemben most megvan a felzárkózás megkezdésére.
A férfi NB I. állása
1. Zalakerámia ZTE KK | 10 | 10 | - | 906-767 | 1.000 | 20 |
2. Atomerőmű SE | 10 | 9 | 1 | 894-683 | 0.950 | 19 |
3. MJUS-Fortress Körmend | 10 | 6 | 4 | 841-796 | 0.800 | 16 |
4. Albacomp | 10 | 6 | 4 | 879-835 | 0.800 | 16 |
5. Soproni KC | 10 | 6 | 4 | 888-887 | 0.800 | 16 |
6. Szolnoki Olaj | 10 | 6 | 4 | 826-828 | 0.800 | 16 |
7. Kecskeméti KSE | 9 | 5 | 4 | 707-747 | 0.778 | 14 |
8. Kaposvári KK | 10 | 5 | 5 | 900-848 | 0.750 | 15 |
9. Falco-Szova KC Szombathely | 10 | 5 | 5 | 929-904 | 0.750 | 15 |
10. Pécsi VSK - PannonPower | 10 | 4 | 6 | 807-809 | 0.700 | 14 |
11. Dombóvár KC | 10 | 4 | 6 | 849-921 | 0.700 | 14 |
12. Marso-Vagép Nyíregyháza KK | 9 | 2 | 7 | 677-782 | 0.611 | 11 |
13. Salgótarjáni KSE | 10 | 1 | 9 | 782-974 | 0.550 | 11 |
14. Debreceni Egyetem KE | 10 | - | 10 | 776-880 | 0.500 | 10 |
A régi rivális ellen a pólósok
Ugyancsak szombaton, 18:30-kor, és szintén idegenben szállhat medencébe a Pécsi Vízmű PVSK-Füszért, amely legutóbb, a sikeres Mikulás-napi pécsi pólóünnepen az utolsó pillanatban engedte ki a kezéből a győzelmet és ikszelt az utolsó pillanatban az Újpest ellen.
Ambrus Tamás gárdáját ezen túlmenően fűtheti a mindig is nagy riválisuknak tartott Szeged ellen, hogy klubbéli kosarastársaikhoz hasonlóan az ősszel eddig ők is a várakozás alatt szerepeltek, a pillanatnyi 7. hely akkor is némi szépítésre szorulna, ha tudjuk, hogy az idény előtt szinte teljesen kicserélődött a keret és gyakorlatilag a nulláról kellet kezdeni az évek alatt felépített munkát.
Az OB I. állása
1. FTC Fisher Klíma | 9 | 8 | 1 | - | 92-60 | +32 | 25 |
2. TEVA-VasasPlaket | 8 | 6 | 1 | 1 | 109-50 | +59 | 19 |
3. ZF-Eger | 8 | 6 | 1 | 1 | 78-56 | +22 | 19 |
4. Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 8 | 4 | 3 | 1 | 77-54 | +23 | 15 |
5. Szeged Beton VE | 8 | 4 | 2 | 2 | 70-52 | +18 | 14 |
6. DOMINO Honvéd | 8 | 4 | 1 | 3 | 70-60 | +10 | 13 |
7. PVSK | 8 | 2 | 2 | 4 | 58-78 | -20 | 8 |
8. UNIQA-UTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 57-91 | -34 | 4 |
9. BVSC - Atlantis Casino | 8 | 1 | 1 | 6 | 58-97 | -39 | 4 |
10. Bodrogi Bau - Szentesi VK | 9 | 1 | 1 | 7 | 58-113 | -55 | 4 |
11. OSC | 8 | 1 | - | 7 | 65-81 | -16 | 3 |
A klubcsúcs "szenvedő alanya" érkezik a MiZo-hoz
A sportos hétvégét ezúttal a MiZo-Pécs 2010 zárja vasárnap este hatkor, a Lauber Dezső Sportcsarnokban, és a csapat a csütörtöki Euroliga-fellépés után most talán kis lélegzethetz juthat.
A hölgyek ugyanis az immár megkezdett második körben azt az Atomerőművet fogadják, amely ellen az őszi nyitányon, Szeszárdon "világrekordot" döntöttek. De legalábbis klubcsúcsot, hiszen Iványiék akkor 141-67-re (!) diadalmaskodtak - és ha a mostani sűrű program közepette most ekkora különbség nem is várható, körömrágós meccsre biztosan nem kell készülnie a hazai publikumnak.
A női NB I. állása
1. MiZo Pécs 2010 | 11 | 10 | 1 | 1014-621 | 0.955 | 21 |
2. Szeviép-Szeged | 11 | 10 | 1 | 889-628 | 0.955 | 21 |
3. MKB-Euroleasing Sopron | 12 | 10 | 2 | 1093-688 | 0.917 | 22 |
4. SEAT Lami-Véd Győr | 12 | 10 | 2 | 1027-758 | 0.917 | 22 |
5. ZTE NKK | 11 | 6 | 5 | 834-761 | 0.773 | 17 |
6. BSE | 10 | 5 | 5 | 711-683 | 0.750 | 15 |
7. Atomerőmű KSC | 11 | 5 | 6 | 835-914 | 0.727 | 16 |
8. Vasas-Csata | 10 | 4 | 6 | 691-767 | 0.700 | 14 |
9. Szolnoki NKK | 12 | 4 | 8 | 766-895 | 0.667 | 16 |
10. Bajai NKK | 12 | 2 | 10 | 676-1008 | 0.583 | 14 |
11. BEAC-Újbuda | 11 | 1 | 10 | 592-947 | 0.545 | 12 |
12. Ceglédi EKK | 11 | - | 11 | 589-1047 | 0.500 | 11 |
Képünkön: Az amerikai irányító, Ronnie Ross trükkjeit is legföljebb ellenfélként láthatjuk a jövőben, valószínűleg szintén az Ivkovics-csapatban
Sz. Zs. - Fotó: Dittrich Éva
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Napos idővel indul a szombat, aztán...
- Cserbenhagyásos baleset szemtanúit...
- Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Bankjegyekkel teli tárcát talált két...
- Fórumon vitatták volna meg a pécsi...
- Pécsett már maláriát terjesztő és...
- Tűz ütött ki egy baranyai házban,...
- Nemlétező dolgokat árult egy férfi,...