Talmácsi pontszerző helyről esett ki
2009. július 06. hétfő 08:03
A rajtot a negyedik helyről induló Pedrosa kapta el a legjobban, mi magyarok pedig annak örülhettünk, hogy a Laguna Secában életében először versenyző Talmácsi Gábor megelőzte Alex De Angelist.
Pedrosa mögött Stoner, Rossi és Lorenzo haladt, Talmácsi pedig Niccolo Canepa mellett is elment, így a 15., pontszerző helyen állt ekkor.
Sajnos azonban 29 körrel a vége előtt kicsúszott a magyar motoros, és be kellett fejeznie a versenyt. Ez azért is volt különösen bosszantó, mert a későbbiekben Andrea Dovizioso, Sete Gibernau és Loris Capirossi is kiesett.
Az élbolyban Stonert előbb, Rossi, majd Lorenzo is megelőzte, elöl pedig továbbra is magabiztosan motorozott Pedrosa. A Hondával versenyző spanyol végül meg is nyerte a versenyt, a végére a riválisát centikre megközelítő Rossi lett a második, Lorenzo pedig a dobogó alsó fokára állhatott fel.
A következő futamra július 19-én, Németországban kerül sor, ott már a nyolcad-, illetve negyedliteresek is újra versenyeznek majd.
MotoGP, az Egyesült Államok Nagydíja, végeredmény
1. Dani PEDROSA | spanyol | Honda | 44:01.580 | |
2. Valentino ROSSI | olasz | Yamaha | 0.344 mp hátrány | |
3. Jorge LORENZO | spanyol | Yamaha | 1.926 | |
4. Casey STONER | ausztrál | Ducati | 12.432 | |
5. Nicky HAYDEN | amerikai | Ducati | 21.663 | |
6. Toni ELIAS | spanyol | Honda | 22.041 | |
7. Colin EDWARDS | amerikai | Yamaha | 30.201 | |
8. Chris VERMEULEN | ausztrál | Suzuki | 32.857 | |
9. Randy DE PUNIET | francia | Honda | 40.325 | |
10. Marco MELANDRI | olasz | Kawasaki | 48.028 | |
11. Alex DE ANGELIS | San Marinó-i | Honda | 48.810 | |
12. Niccolo CANEPA | olasz | Ducati | 1:18.531 |
Nem fejezték be a versenyt:
Andrea DOVIZIOSO
Sete GIBERNAU
Loris CAPIROSSI
TALMÁCSI Gábor
James TOSELAND
A vb állása
1. Valentino ROSSI | olasz | Fiat Yamaha Team | 151 |
2. Jorge LORENZO | spanyol | Fiat Yamaha Team | 142 |
3. Casey STONER | ausztrál | Ducati Marlboro Team | 135 |
4. Dani PEDROSA | spanyol | Repsol Honda Team | 92 |
5. Colin EDWARDS | amerikai | Monster Yamaha Tech 3 | 76 |
6. Andrea DOVIZIOSO | olasz | Repsol Honda Team | 69 |
7. Marco MELANDRI | olasz | Hayate Racing Team | 61 |
8. Chris VERMEULEN | ausztrál | Rizla Suzuki MotoGP | 61 |
9. Randy DE PUNIET | francia | LCR Honda MotoGP | 58 |
10. Loris CAPIROSSI | olasz | Rizla Suzuki MotoGP | 56 |
11. James TOSELAND | brit | Monster Yamaha Tech 3 | 39 |
12. Nicky HAYDEN | amerikai | Ducati Marlboro Team | 38 |
13. Toni ELIAS | spanyol | San Carlo Honda Gresini | 37 |
14. Alex DE ANGELIS | San Marinó-i | San Carlo Honda Gresini | 36 |
15. Mika KALLIO | finn | Pramac Racing | 26 |
16. Niccolo CANEPA | olasz | Pramac Racing | 16 |
17. Sete GIBERNAU | spanyol | Grupo Francisco Hernando | 12 |
18. TAKAHASI Juki | japán | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
ns-online - Fotó: MTI/EPA/Michael Troutman
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Régmúlt karácsonyok szelleme a Cella...
- Bankjegyekkel teli tárcát talált két...
- Japán ajándék ejti ámulatba a Pécsi...
- Napos idővel indul a szombat, aztán...
- Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a...
- Fórumon vitatták volna meg a pécsi...
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Csaknem országszerte kellően...
- Nemlétező dolgokat árult egy férfi,...
- Ködös, hűvös éj után esőre is...