Itt a lista, ezek a járatok maradnak ki vasárnap és hétfőn a pécsi buszos sztrájk miatt
2024. január 27. szombat 11:06
Közzétette a Tüke Busz az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a január 28. és 29. napokra tervezett autóbusz-vezetői sztrájk idejére.
Azt írták, a sztrájkkal érintett napokon is prioritásként kezelik a város ipari parkjaiban működő, illetve a kiemelt foglalkoztatók dolgozóinak a műszakváltásokhoz igazodó munkába- és hazajutását.
A kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok közül a 20-as, 21-es, 121-es járatok (Hőerőmű - Finn utca ipari park), a régi kertvárost érintően a 30Y-os járatok, a déli ipari park esetében az 51-és 52-es járatok, illetve a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodóan lehetőség szerint minden esetben közlekedni fognak.
Január 28-án vasárnap a normál menetrendben 1171 járat közlekedne. A sztrájkmenetrendben e járatok 99,1 %-a, vagyis 1161 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 10 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás.
Január 29-én, hétfőn a normál menetrend szerint 1884 járat indulna, a sztrájkmenetrendben e járatok 72,3%-a, vagyis 1363 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 521 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás.
Ezek a járatok NEM közlekednek vasárnap és hétfőn:
2024. január 29-én, hétfőn kimaradó járatok: | ||
1 | Uránváros - Csontváry utca - Uránváros | 05:32 06:12 06:40 07:10 07:42 09:42 10:42 11:42 12:32 13:42 14:42 15:42 16:42 17:32 18:12 19:12 20:17 21:17 22:17 |
2 | Uránváros - Egyetemváros - Mecsekszabolcs | 04:45 05:27 06:25 07:16 09:30 10:30 11:30 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:25 21:00 22:10 |
2A | Uránváros - Egyetemváros - Fehérhegy | 09:15 10:15 11:15 |
2A | Uránváros - Egyetemváros - Hősök tere | 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 19:05 |
2 | Mecsekszabolcs - Egyetemváros - Uránváros | 04:49 05:25 06:05 07:07 08:00 10:15 11:15 12:12 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:00 19:10 21:33 22:43 |
2A | Fehérhegy - Egyetemváros - Uránváros | 10:04 11:04 12:04 |
2A | Hősök tere - Egyetemváros - Uránváros | 06:20 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 19:50 |
3 | Kertváros - Árkád | 04:54 05:32 06:32 10:30 11:30 12:30 13:32 14:32 15:32 16:32 17:30 18:34 19:19 19:49 20:43 21:43 |
103 | Kertváros - Klinikák | 05:05 06:00 09:08 10:46 11:46 12:40 13:40 15:40 16:40 17:40 |
103 | Klinikák - Kertváros | 05:34 06:34 07:34 11:25 12:25 13:14 15:14 16:14 17:14 18:14 |
4 | Uránváros - Mártírok útja - Árpádtető | 05:23 12:25 13:02 |
4 | Uránváros - Mártírok útja - Hősök tere forduló | 04:20 07:05 09:22 10:22 11:22 18:37 |
4 | Uránváros - Mártírok útja - Gesztenyés | 04:47 |
4 | Árpádtető - Mártírok útja - Uránváros | 06:09 13:16 13:56 |
4 | Hősök tere forduló - Mártírok útja - Uránváros | 04:55 07:50 10:07 11:07 12:07 19:20 |
4 | Gesztenyés - Mártírok útja - Uránváros | 05:32 |
4Y | Uránváros - Újhegy | 05:33 06:13 09:07 10:07 11:07 12:05 13:15 14:15 15:15 16:15 18:00 18:57 19:57 21:40 |
4Y | Főpályaudvar - Újhegy | 04:45 |
4Y | Újhegy - Uránváros | 05:05 06:03 06:58 09:52 10:52 11:52 12:47 13:53 14:53 15:53 16:53 18:40 19:40 20:33 22:13 |
104 | Uránváros - Mártírok útja - Petőfi-akna | 13:08 14:08 15:08 16:08 |
104 | Petőfi-akna - Mártírok útja - Uránváros | 13:56 14:56 15:56 16:56 |
6 | Kertváros - Árkád - Kertváros | 20:58 21:28 |
6 | Kertváros - Árkád | 05:46 06:46 07:44 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 18:13 19:13 |
6 | Ipar utca - Kertváros | 06:49 07:50 10:07 11:07 12:07 13:07 14:11 15:11 16:11 19:12 20:11 |
7 | Főpályaudvar - Malomvölgyi út | 06:05 07:05 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:05 15:25 16:25 17:25 |
7Y | Főpályaudvar - Málom - Malomvölgyi út | 14:05 |
7 | Malomvölgyi út - Főpályaudvar | 06:31 07:31 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:31 15:51 16:51 17:51 |
7Y | Malomvölgyi út - Főpályaudvar | 14:31 |
8 | Fagyöngy utca - Árkád | 06:32 07:32 09:49 10:49 11:49 12:49 13:53 14:53 15:53 18:55 19:55 |
8 | Ipar utca - Fagyöngy utca | 06:00 07:00 07:59 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 18:27 19:26 |
12 | Budai Állomás - István-akna | 09:55 |
12 | István-akna - Budai Állomás | 10:15 |
13 | Főpályaudvar - Hird, Harangláb utca | 10:20 19:25 |
13 | Hird, Harangláb utca - Főpályaudvar | 11:00 |
13E | Főpályaudvar - Hird, Harangláb utca | 04:10 05:08 |
13E | Hird, Harangláb utca - Főpályaudvar | 04:40 05:38 20:05 |
14 | Petőfi-akna - Főpályaudvar | 10:29 12:29 19:29 |
15 | Főpályaudvar - István-akna | 11:20 18:05 |
15 | István-akna - Főpályaudvar | 11:59 18:48 |
22 | Autóbuszállomás - Nagydeindol | 05:04 |
22 | Nagydeindol - Kertváros | 05:30 |
23 | Fagyöngy utca - Deindol | 04:42 |
23 | Uránváros - Deindol | 12:18 |
23Y | Fagyöngy utca - Deindol - Nagydeindol | 09:00 11:00 13:00 |
23Y | Kertváros - Deindol - Nagydeindol | 18:38 20:40 |
23 | Deindol - Kertváros | 05:16 |
23Y | Deindol - Nagydeindol - Fagyöngy utca | 09:42 11:42 13:48 19:16 21:12 |
24 | Fagyöngy utca - Mecsekszentkút | 10:30 12:30 14:03 |
24 | Kertváros - Mecsekszentkút | 18:08 21:10 |
24 | Mecsekszentkút - Fagyöngy utca | 11:16 13:16 14:52 18:48 21:50 |
25 | Benczúr Gyula utca - Dózsa György utca - Budai Állomás | 11:00 |
26 | Budai Állomás - Dózsa György utca - II-es rakodó | 09:45 12:31 18:01 18:31 |
26 | Uránváros - II-es rakodó | 12:31 |
26 | ÁRKÁD - II-es rakodó | 04:42 |
26 | II-es rakodó - Dózsa György utca - Budai Állomás | 12:47 13:12 18:42 19:12 |
27 | Gesztenyés - Benczúr Gyula utca | 10:10 11:10 13:10 18:10 |
27 | Benczúr Gyula utca - Gesztenyés | 12:00 14:00 19:00 |
28 | Lámpásvölgy - II-es rakodó | 19:47 |
28A | Lámpásvölgy - Uránváros | 13:44 |
28Y | Lámpásvölgy - András utca - Uránváros | 12:42 |
28 | II-es rakodó - Lámpásvölgy | 05:05 20:32 |
28Y | Uránváros - András utca - Lámpásvölgy | 13:37 18:37 |
29 | II-es rakodó - Gyükés | 10:27 |
30 | Főpályaudvar - Klinikák | 04:30 13:26 18:07 20:10 20:50 22:10 |
30 | Klinikák - Főpályaudvar | 04:45 14:04 18:45 19:45 21:05 22:25 |
30Y | Kertváros - Klinikák | 04:50 09:58 11:58 18:15 19:15 |
30Y | Klinikák - Kertváros | 05:25 10:40 12:40 13:44 18:25 20:25 |
32 | Főpályaudvar - MTA-székház - Főpályaudvar | 07:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 19:10 |
33 | Főpályaudvar - Tettye, Havi-hegyi út | 04:45 09:05 10:25 11:45 13:00 14:00 18:20 19:50 22:25 |
33 | Tettye, Havi-hegyi út - Főpályaudvar | 05:00 09:26 10:46 12:06 13:21 14:21 18:41 20:05 22:38 |
34 | Főpályaudvar - Alagút - Dömörkapu | 05:35 13:05 |
34Y | Főpályaudvar - MTA-székház - Dömörkapu | 09:05 11:05 12:35 18:50 20:50 |
34 | Dömörkapu - Alagút - Főpályaudvar | 13:08 13:32 |
34Y | Dömörkapu - MTA-székház - Főpályaudvar | 05:58 09:38 11:38 19:23 21:19 |
35Y | Főpályaudvar - MTA-székház - Misinatető | 10:05 |
35Y | Misinatető - MTA-székház - Főpályaudvar | 10:40 |
37 | Főpályaudvar - Donátus | 09:50 |
37 | Donátus - Főpályaudvar | 10:08 |
38Y | Főpályaudvar - András utca - Lámpásvölgy | 09:15 11:15 12:15 13:15 19:20 |
38Y | Főpályaudvar - Búza tér (igény esetén Gyükés, András utca - Lámpásvölgy) | 22:50 |
38 | Lámpásvölgy - Főpályaudvar | 14:14 19:14 21:10 |
38Y | Lámpásvölgy - András utca - Főpályaudvar | 05:50 09:42 11:42 |
39 | Főpályaudvar - Gyükés | 05:30 13:40 18:45 20:45 |
39 | Gyükés - Főpályaudvar | 05:45 11:04 13:59 19:00 21:00 |
40 | Főpályaudvar - Gesztenyés | 04:30 09:45 10:45 12:45 17:45 |
40 | Gesztenyés - Főpályaudvar | 04:58 12:40 14:40 19:40 |
41 | Főpályaudvar - Rovitex | 05:05 09:35 11:35 13:35 |
41 | Rovitex - Főpályaudvar | 05:30 10:00 12:00 14:00 |
42Y | Főpályaudvar - Interspar - Nagyárpád - Árpádváros - Főpályaudvar | 10:15 12:15 14:05 18:10 |
46 | Főpályaudvar - Bálics - Donátus - Főpályaudvar | 04:55 11:18 13:18 14:18 |
47 | Főpályaudvar - Donátus - Bálics - Főpályaudvar | 12:50 18:30 19:50 21:50 |
55 | Klinikák - Csontváry utca - Klinikák | 13:20 14:20 |
60A | Budai Állomás - Csontváry utca - Budai Állomás | 09:50 11:50 12:50 13:40 17:50 19:50 |
60Y | Budai Állomás - Csontváry utca - Vásárcsarnok - Újhegy | 14:00 15:00 |
60Y | Újhegy - Róka utca - Budai Állomás | 14:58 16:00 |
62 | Fagyöngy utca - Kertváros | 15:40 19:30 20:02 22:30 |
2024. január 28-án, vasárnap kimaradó járatok: | ||
1 | Uránváros - Csontváry utca - Uránváros | 07:30 08:30 09:25 10:25 11:25 12:25 |
3 | Kertváros - Árkád | 06:53 13:53 14:43 |
6 | Kertváros - Árkád - Kertváros | 13:58 |
Forrás: Tüke Busz Zrt.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy kis napsütésre is számíthatunk...
- Ganxsta és Pákó majdnem verekedett
- A fiatal anyák szja-mentessége nagy...
- Pécsi Arcok - Egy másik világ: Antoni...
- A háziorvosoknál igényelhetők az...
- Az adventi vásárokat járják a NAV...
- Álomházasságot dúlt fel Ördög Nóri
- Ilyen is volt: farkasordító hideg,...
- Tematikus túrán fedezhetjük fel az...
- Továbbra is zárva tartanak két...